Página Inicial | 06 Fevereiro 2012
CONSÓRCIO CIMAVEL
CONSÓRCIO IMÓVEIS
COMO FUNCIONA
PLANOS E TABELAS
DÚVIDAS FREQUENTES
NOSSA EQUIPE
CONTATO
OUVIDORIA
CALENDÁRIO DE VENC. DE MENS.
SERVIÇOS ONLINE1
 
 
 
 

CONSÓRCIO
Calendário de Vencimento de
Mensalidade e
Assembléia Ano 2012

GRUPO Horas JANEIRO FEVEREIRO
Número Parcela Data Número Parcela Data
Vencto. Assembl. Vencto. Assembl.
139 08:15 56 10 14 57 8 11
140 08:15 52 10 14 53 8 11
141 08:15 49 10 14 50 8 11
142 08:30 41 10 14 42 8 11
143 08:30 34 10 14 35 8 11
144 08:30 26 10 14 27 8 11
145 09:00 21 10 14 22 8 11
146 09:00 14 10 14 15 8 11
147 09:30 8 10 14 9 8 11
148 09:30   10 14 2 8 11
I001 10:00 43 10 14 44 8 11
I002 10:00 29 10 14 30 8 11

 

GRUPO Horas MARÇO ABRIL
Número Parcela Data Número Parcela Data
Vencto. Assembl. Vencto. Assembl.
139 08:15 58 7 10 59 10 14
140 08:15 54 7 10 55 10 14
141 08:15 51 7 10 52 10 14
142 08:30 43 7 10 44 10 14
143 08:30 36 7 10 37 10 14
144 08:30 28 7 10 29 10 14
145 09:00 23 7 10 24 10 14
146 09:00 16 7 10 17 10 14
147 09:30 10 7 10 11 10 14
148 09:30 3 7 10 4 10 14
I001 10:00 45 7 10 46 10 14
I002 10:00 31 7 10 32 10 14

 

GRUPO Horas NOVEMBRO DEZEMBRO
Número Parcela Data Número Parcela Data
Vencto. Assembl. Vencto. Assembl.
139 08:15 60 9 12    
140 08:15 56 9 12 57 11 16
141 08:15 53 9 12 54 11 16
142 08:30 45 9 12 46 11 16
143 08:30 38 9 12 39 11 16
144 08:30 30 9 12 31 11 16
145 09:00 25 9 12 26 11 16
146 09:00 18 9 12 19 11 16
147 09:30 12 9 12 13 11 16
148 09:30 5 9 12 6 11 16
I001 10:00 47 9 12 48 11 16
I002 10:00 33 9 12 34 11 16

 

Av. João Ribeiro, 652 - Santo Antonio
Aracaju - Sergipe - Brasil
79 3216-3434 | 79 3216-3485